Tax reference: 2018
Tax rates: Single
Tax bracket Base tax Marginal tax rate
$0 – $9,525 $0 10%
$9,525 – $38,700 $952.50 12%
$38,701 – $82,500 $4,453.50 22%
$82,501 – $157,500 $14,089.50 24%
$157,501 – $200,000 $32,089.50 32%
$200,001 – $500,000 $45,689.50 35%
$500,001 and over $150,689.50 37%
Married filing jointly (MFJ) & surviving spouses
Tax bracket Base Tax Marginal tax rate
$0 – $19,050 $0 10%
$19,051 – $77,400 $1,905 12%
$77,401- $165,000 $8,907 22%
$165,001 – $315,000 $28,179 24%
$315,000 – $400,000 $64,179 32%
$400,001 – $600,000 $91,379 35%
$600,001 and over $161,379 37%
Download article to continue reading: TaxReference2018